ราคาทองคำ วันที่ 2 ก.พ 2560
20,050.00(รับซื้อ) - 20,150.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ ราคารวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ บวก ลบ แล้วแต่ลาย และร้าน ราคาไม่เท่ากันครับ | ||
| ราคาทอง 1 กรัม | 1,629 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 3,119 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,638 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,875 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 บาท | 20,950 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 บาท | 41,900 | บาท |
| ราคาทองคำ 3 บาท | 62,850 | บาท |
| ราคาทองคำ 4 บาท | 83,800 | บาท |
| ราคาทองคำ 5 บาท | 104,750 | บาท |
| ราคานี้โดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงซื้อทองคำกับร้านได้ ราคาแต่ละร้านแต่ละลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ค่ากำเหน็จ | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 0 543
| เวลา | ทองคำแทงรับซื้อ | ทองคำแท่งขาย | ทองรูปพรรณรับซื้อ | ทองรูปพรรณขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:27:00 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | n/a |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
