ราคาทองคำ วันที่ 24 ก.พ 2560
20,600.00(รับซื้อ) - 20,700.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่220,550.00(รับซื้อ) - 20,650.00(ขายออก) [+150] ครั้งที่1
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ ราคารวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ บวก ลบ แล้วแต่ลาย และร้าน ราคาไม่เท่ากันครับ | ||
| ราคาทอง 1 กรัม | 1,665 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 3,188 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,775 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 11,150 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,500 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 บาท | 43,000 | บาท |
| ราคาทองคำ 3 บาท | 64,500 | บาท |
| ราคาทองคำ 4 บาท | 86,000 | บาท |
| ราคาทองคำ 5 บาท | 107,500 | บาท |
| ราคานี้โดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงซื้อทองคำกับร้านได้ ราคาแต่ละร้านแต่ละลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ค่ากำเหน็จ | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 0 543
| เวลา | ทองคำแทงรับซื้อ | ทองคำแท่งขาย | ทองรูปพรรณรับซื้อ | ทองรูปพรรณขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:11:00 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | +50 |
| 09:28:00 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | +150 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
