ราคาทองคำ วันที่ 10 ก.พ 2560
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ ราคารวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ บวก ลบ แล้วแต่ลาย และร้าน ราคาไม่เท่ากันครับ | ||
| ราคาทอง 1 กรัม | 1,642 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 3,144 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,688 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,975 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,150 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 บาท | 42,300 | บาท |
| ราคาทองคำ 3 บาท | 63,450 | บาท |
| ราคาทองคำ 4 บาท | 84,600 | บาท |
| ราคาทองคำ 5 บาท | 105,750 | บาท |
| ราคานี้โดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงซื้อทองคำกับร้านได้ ราคาแต่ละร้านแต่ละลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ค่ากำเหน็จ | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 0 543
| เวลา | ทองคำแทงรับซื้อ | ทองคำแท่งขาย | ทองรูปพรรณรับซื้อ | ทองรูปพรรณขาย | +/- |
|---|
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
