ราคาทองคำ วันที่ 9 ก.พ 2560
20,500.00(รับซื้อ) - 20,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่220,450.00(รับซื้อ) - 20,550.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ ราคารวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ บวก ลบ แล้วแต่ลาย และร้าน ราคาไม่เท่ากันครับ | ||
| ราคาทอง 1 กรัม | 1,659 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 3,175 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,750 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 11,100 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,400 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 บาท | 42,800 | บาท |
| ราคาทองคำ 3 บาท | 64,200 | บาท |
| ราคาทองคำ 4 บาท | 85,600 | บาท |
| ราคาทองคำ 5 บาท | 107,000 | บาท |
| ราคานี้โดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงซื้อทองคำกับร้านได้ ราคาแต่ละร้านแต่ละลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ค่ากำเหน็จ | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 0 543
| เวลา | ทองคำแทงรับซื้อ | ทองคำแท่งขาย | ทองรูปพรรณรับซื้อ | ทองรูปพรรณขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:29:00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | +50 |
| 09:21:00 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | n/a |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
