ราคาทองคำ วันที่ 17 ก.พ 2560
20,450.00(รับซื้อ) - 20,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่220,400.00(รับซื้อ) - 20,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ ราคารวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ บวก ลบ แล้วแต่ลาย และร้าน ราคาไม่เท่ากันครับ | ||
| ราคาทอง 1 กรัม | 1,656 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 3,169 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,738 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 11,075 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,350 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 บาท | 42,700 | บาท |
| ราคาทองคำ 3 บาท | 64,050 | บาท |
| ราคาทองคำ 4 บาท | 85,400 | บาท |
| ราคาทองคำ 5 บาท | 106,750 | บาท |
| ราคานี้โดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงซื้อทองคำกับร้านได้ ราคาแต่ละร้านแต่ละลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ค่ากำเหน็จ | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 0 543
| เวลา | ทองคำแทงรับซื้อ | ทองคำแท่งขาย | ทองรูปพรรณรับซื้อ | ทองรูปพรรณขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:26:00 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | +50 |
| 09:25:00 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | n/a |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
