ราคาทองคำ วันที่ 25 ก.พ 2560
20,650.00(รับซื้อ) - 20,750.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ ราคารวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ บวก ลบ แล้วแต่ลาย และร้าน ราคาไม่เท่ากันครับ | ||
| ราคาทอง 1 กรัม | 1,669 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 3,194 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,788 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 11,175 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,550 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 บาท | 43,100 | บาท |
| ราคาทองคำ 3 บาท | 64,650 | บาท |
| ราคาทองคำ 4 บาท | 86,200 | บาท |
| ราคาทองคำ 5 บาท | 107,750 | บาท |
| ราคานี้โดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงซื้อทองคำกับร้านได้ ราคาแต่ละร้านแต่ละลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ค่ากำเหน็จ | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 0 543
| เวลา | ทองคำแทงรับซื้อ | ทองคำแท่งขาย | ทองรูปพรรณรับซื้อ | ทองรูปพรรณขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25:00 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | n/a |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
