ราคาทองคำ วันที่ 14 ก.พ 2560
20,300.00(รับซื้อ) - 20,400.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่1ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ ราคารวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ บวก ลบ แล้วแต่ลาย และร้าน ราคาไม่เท่ากันครับ | ||
| ราคาทอง 1 กรัม | 1,646 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 3,150 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,700 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 11,000 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,200 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 บาท | 42,400 | บาท |
| ราคาทองคำ 3 บาท | 63,600 | บาท |
| ราคาทองคำ 4 บาท | 84,800 | บาท |
| ราคาทองคำ 5 บาท | 106,000 | บาท |
| ราคานี้โดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงซื้อทองคำกับร้านได้ ราคาแต่ละร้านแต่ละลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ค่ากำเหน็จ | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 0 543
| เวลา | ทองคำแทงรับซื้อ | ทองคำแท่งขาย | ทองรูปพรรณรับซื้อ | ทองรูปพรรณขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25:00 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | -50 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
