ราคาทองคำ วันที่ 14 พ.ย 2559
20,550.00(รับซื้อ) - 20,650.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่1220,500.00(รับซื้อ) - 20,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่11
20,450.00(รับซื้อ) - 20,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่10
20,400.00(รับซื้อ) - 20,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่9
20,450.00(รับซื้อ) - 20,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่8
20,500.00(รับซื้อ) - 20,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่7
20,450.00(รับซื้อ) - 20,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่6
20,400.00(รับซื้อ) - 20,500.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่5
20,350.00(รับซื้อ) - 20,450.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่4
20,300.00(รับซื้อ) - 20,400.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 20,650 - 21,350 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,581 - 3,281 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,163 - 5,863 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,325 - 11,025 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 พ.ย 2559 | 17:09:00 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | +50 |
| 14 พ.ย 2559 | 00:00:00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | +50 |
| 14 พ.ย 2559 | 15:56:00 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | +50 |
| 14 พ.ย 2559 | 15:15:00 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | -50 |
| 14 พ.ย 2559 | 14:32:00 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | -50 |
| 14 พ.ย 2559 | 00:00:00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | +50 |
| 14 พ.ย 2559 | 14:08:00 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | +50 |
| 14 พ.ย 2559 | 13:18:00 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | +50 |
| 14 พ.ย 2559 | 12:58:00 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | +50 |
| 14 พ.ย 2559 | 12:32:00 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | -50 |
| 14 พ.ย 2559 | 11:10:00 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | -50 |
| 14 พ.ย 2559 | 09:25:00 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | -200 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
