ราคาทองคำ วันที่ 9 พ.ย 2559
21,650.00(รับซื้อ) - 21,750.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่521,600.00(รับซื้อ) - 21,700.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่4
21,550.00(รับซื้อ) - 21,650.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
21,500.00(รับซื้อ) - 21,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
21,450.00(รับซื้อ) - 21,550.00(ขายออก) [+250] ครั้งที่1
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,750 - 22,450 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,719 - 3,419 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,438 - 6,138 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,875 - 11,575 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 พ.ย 2559 | 10:36:00 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | +50 |
| 9 พ.ย 2559 | 10:27:00 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | +50 |
| 9 พ.ย 2559 | 10:17:00 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | +50 |
| 9 พ.ย 2559 | 10:10:00 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | +50 |
| 9 พ.ย 2559 | 09:46:00 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | +250 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
