ราคาทองคำ วันที่ 2 พ.ย 2559
21,400.00(รับซื้อ) - 21,500.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่321,350.00(รับซื้อ) - 21,450.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
21,300.00(รับซื้อ) - 21,400.00(ขายออก) [+150] ครั้งที่1
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,500 - 22,200 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,688 - 3,388 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,375 - 6,075 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,750 - 11,450 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 พ.ย 2559 | 15:35:00 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | +50 |
| 2 พ.ย 2559 | 11:33:00 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | +50 |
| 2 พ.ย 2559 | 09:24:00 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | +150 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
