ราคาทองคำ วันที่ 7 พ.ย 2559
21,250.00(รับซื้อ) - 21,350.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่321,300.00(รับซื้อ) - 21,400.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
21,350.00(รับซื้อ) - 21,450.00(ขายออก) [-150] ครั้งที่1
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,350 - 22,050 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,669 - 3,369 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,338 - 6,038 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,675 - 11,375 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 พ.ย 2559 | 15:53:00 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | -50 |
| 7 พ.ย 2559 | 12:22:00 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | -50 |
| 7 พ.ย 2559 | 09:25:00 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | -150 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
