ราคาทองคำ วันที่ 10 พ.ย 2559
21,300.00(รับซื้อ) - 21,400.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่321,250.00(รับซื้อ) - 21,350.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
21,300.00(รับซื้อ) - 21,400.00(ขายออก) [-100] ครั้งที่1
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,400 - 22,100 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,675 - 3,375 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,350 - 6,050 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,700 - 11,400 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 พ.ย 2559 | 12:55:00 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | +50 |
| 10 พ.ย 2559 | 11:09:00 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | -50 |
| 10 พ.ย 2559 | 09:30:00 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | -100 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
