ราคาทองคำ วันที่ 3 พ.ย 2559
21,500.00(รับซื้อ) - 21,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่321,450.00(รับซื้อ) - 21,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
21,400.00(รับซื้อ) - 21,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,600 - 22,300 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,700 - 3,400 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,400 - 6,100 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,800 - 11,500 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 พ.ย 2559 | 10:45:00 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | +50 |
| 3 พ.ย 2559 | 10:14:00 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | +50 |
| 3 พ.ย 2559 | 09:25:00 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | n/a |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
