ราคาทองคำ วันที่ 18 ม.ค 2560
20,200.00(รับซื้อ) - 20,300.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่1ราคาทองวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ ราคารวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ บวก ลบ แล้วแต่ลาย และร้าน ราคาไม่เท่ากันครับ | ||
| ราคาทอง 1 กรัม | 1,639 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 3,138 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,675 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,950 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,100 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 บาท | 42,200 | บาท |
| ราคาทองคำ 3 บาท | 63,300 | บาท |
| ราคาทองคำ 4 บาท | 84,400 | บาท |
| ราคาทองคำ 5 บาท | 105,500 | บาท |
| ราคานี้โดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงซื้อทองคำกับร้านได้ ราคาแต่ละร้านแต่ละลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ค่ากำเหน็จ | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 0 543
| เวลา | ทองคำแทงรับซื้อ | ทองคำแท่งขาย | ทองรูปพรรณรับซื้อ | ทองรูปพรรณขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:24:00 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | -50 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
